產(chǎn)品簡介
MultiFields推出的 "Kelvinion"是?款功能強大的低溫溫控儀。它包括?路獨立的高精度溫度測量通道(支持RTD和Diode類型溫度計)和兩路高達(dá)100W+50W的大功率PID輸出通道,以及兩個繼電器輸出和兩個模擬輸出通道。PID閉環(huán)控制、Zone模式、變溫速率設(shè)定和主動過熱檢測等實用功能的加持讓Kelvinion低溫溫控儀成為低溫研究的利器。

MultiFields推出的 "Kelvinion"是?款功能強大的低溫溫控儀。它包括?路獨立的高精度溫度測量通道(支持RTD和Diode類型溫度計)和兩路高達(dá)100W+50W的大功率PID輸出通道,以及兩個繼電器輸出和兩個模擬輸出通道。PID閉環(huán)控制、Zone模式、變溫速率設(shè)定和主動過熱檢測等實用功能的加持讓Kelvinion低溫溫控儀成為低溫研究的利器。
MultiFields推出的 "Kelvinion"是?款功能強大的低溫溫控儀。它包括?路獨立的高精度溫度測量通道(支持RTD和Diode類型溫度計)和兩路高達(dá)100W+50W的大功率PID輸出通道,以及兩個繼電器輸出和兩個模擬輸出通道。PID閉環(huán)控制、Zone模式、變溫速率設(shè)定和主動過熱檢測等實用功能的加持讓Kelvinion低溫溫控儀成為低溫研究的利器。
產(chǎn)品特點:
- 溫度測量和控制可低至300 mK;
- 8路獨立的溫度測量通道,分辨率高達(dá)0.1 mK(24位ADC) ;
- 自動調(diào)整溫度計激勵電流,以獲得最高的測量精度和最低的發(fā)熱量;
- 支持1000+條用戶自定義分度表;
- 2路PID輸出通道最大功率100 W + 50 W;
- 支持2路繼電器和2路模擬信號輸出;
- 可設(shè)置升降溫速率;
- 在不同的溫度范圍,PID參數(shù)可以根據(jù)區(qū)域表進(jìn)行切換(Zone模式);
- 支持USB(串口)、網(wǎng)口、GPIB通訊方式;
- 擁有加熱器短路和開路檢測,設(shè)定值和溫度限制等安全保護(hù)措施。
Kelvinion 溫控儀產(chǎn)品參數(shù):
| 輸入 | |||||||||
| 輸入通道 | 8 | ||||||||
| 隔離 | 傳感器輸?通道與控制電路電學(xué)隔離 | ||||||||
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 24 位 | ||||||||
| 更新速率 | 10 次/秒 | ||||||||
| 用戶曲線 | 1000條以上曲線 (單條曲線最?400個點) | ||||||||
| 濾波 | Kalman 濾波器 | ||||||||
| 輸入?yún)?shù) | |||||||||
| 傳感器類型 | ?極管型 / 電阻型 | ||||||||
| 測量類型 | 四線法 | ||||||||
| 激勵 | 幅度恒定?向交替的電流激勵 (電阻型) | ||||||||
| 支持傳感器 | ?極管: Si, GaAlAs; 電阻型: 100 Ω & 1000 Ω Pt, Ge, Carbon-Glass, Cernox®, and Rox? | ||||||||
| NTC-輸?范圍 | 0~10 Ω | 0~30 Ω | 0~100 Ω | 0~300 Ω | 0~1 kΩ | 0~3 kΩ | 0~10 kΩ | 0~30 kΩ | 0~100 kΩ |
| NTC-激勵電流 | 1 mA | 0.3mA | 0.1mA | 30μA | 10μA | 3μA | 1 μA | 0.3μA | 0.1 μA |
| NTC-測量分辨率 | 0.15 mΩ | 0.45 mΩ | 1.5 mΩ | 4.5 mΩ | 15 mΩ +0.02‰ of rdg | 45 mΩ +0.02‰ of rdg | 150 mΩ +0.02‰ of rdg | 450 mΩ +0.02‰ of rdg | 1.5 Ω +0.05‰ of rdg |
| NTC-準(zhǔn)確度 | 8 mΩ | 20 mΩ | 50 mΩ | 120 mΩ | 0.5 Ω +0.02‰ of rdg | 1.2 Ω +0.02‰ of rdg | 5 Ω +0.02‰ of rdg | 15 Ω +0.02‰ of rdg | 15 Ω +0.05‰ of rdg |
| 控溫 | |||||||||
| 控溫通道 | 2 | ||||||||
| PID 整定 | PID 參數(shù)?整定 | ||||||||
| PID 參數(shù) | P (?例): 0 ~ 1000;設(shè)置分辨率0.01 I (積分): 0 ~ 1000;設(shè)置分辨率0.01 D (微分): 0 ~ 200 %;設(shè)置分辨率0.01 % ?動功率設(shè)置: 0 ~ 100 %;設(shè)置分辨率0.01 % | ||||||||
| Zone模式 | 5個溫度區(qū)間可獨?設(shè)置PID和功率量程 | ||||||||
| 設(shè)置變溫速率 | 0.1 K/min ~ 20 K/min | ||||||||
| 輸出通道1 | 25 Ω 加熱器 | 50 Ω 加熱器 | |||||||
| 類型 | 可調(diào)直流電流輸出 | ||||||||
| 數(shù)模轉(zhuǎn)換 | 16位 | ||||||||
| 最大功率 | 100W | 50W | |||||||
| 最大電流 | 2A | 1A | |||||||
| 限壓 | 50V | ||||||||
| 加熱器電阻 | 10 to 100 Ω | ||||||||
| 功率量程 | 3個 | ||||||||
| 輸出通道2 | 25 Ω 加熱器 | 50 Ω 加熱器 | |||||||
| 類型 | 可調(diào)直流電流輸出 | ||||||||
| 數(shù)模轉(zhuǎn)換 | 16位 | ||||||||
| 最大功率 | 50W | 25W | |||||||
| 最大電流 | 1.4A | 1A | |||||||
| 限壓 | 50V | ||||||||
| 加熱器電阻 | 10 to 100 Ω | ||||||||
| 功率量程 | 3個 | ||||||||
| 通用 | |||||||||
| 繼電器輸出 | 2個 | ||||||||
| 模擬輸出 | 2 個,± 10V,16 位 | ||||||||
| 通訊 | 串口(USB):USB-TypeB端口,波特率115200 GPIB:IEEE488.2協(xié)議,支持設(shè)置地址 LAN:TCP/IP協(xié)議,10M/100M?適應(yīng)速率,支持設(shè)置IP地址和端口號 | ||||||||
| 顯示 | 5.0 英寸觸控屏;分辨率:1280 x 720 | ||||||||
| 存儲空間 | 16 M,PC免驅(qū)直連 | ||||||||
| 安全保護(hù) | 加熱器短路&斷路保護(hù);溫度超限保護(hù) | ||||||||
| 尺寸 | 430(W) * 88.9(H) * 358(L) (單位mm) | ||||||||
集成電路
芯片
晶圓片